序号 | 姓名 | 推荐单位 | 报考专业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 复试总成绩 |
1 | 齐晓萱 | 贵州师范大学 | 职业技术教育学 | 60.00 | 90.40 | 150.40 |
2 | 陈潇潇 | 贵州师范大学 | 小学教育 | 64.00 | 90.80 | 154.80 |
3 | 郎瑾玥 | 贵州师范大学 | 现代教育技术 | 90.00 | 88.60 | 178.60 |
4 | 陈雨欣 | 贵州师范大学 | 现代教育技术 | 91.00 | 87.20 | 178.20 |
5 | 王好 | 贵州师范大学 | 现代教育技术 | 91.00 | 89.20 | 180.20 |
6 | 苏璇 | 贵州师范大学 | 现代教育技术 | 88.00 | 87.00 | 175.00 |
7 | 黄定芳 | 贵州师范大学 | 现代教育技术 | 93.00 | 86.80 | 179.80 |
一审:韩丽红 二审:杜尚荣 三审:任胜洪