| 报名号 | 姓名 | 专业名称 | 研究方向 | 专业考核成绩 (满分100分) | 综合面试成绩 (满分100分) | 综合考核总分 | 备注 |
| 1066399893 | 王金玉 | 教育学 | 教育基本理论 | 82 | 83 | 82.7 | |
| 1066399883 | 左文 | 教育学 | 教育基本理论 | 83 | 85.8 | 84.96 | |
| 1066399518 | 李攀 | 教育学 | 教育基本理论 | / | / | / | 缺考 |
| 1066399901 | 姚琛 | 教育学 | 教育基本理论 | 73 | 81.2 | 78.74 | |
| 1066399832 | 敖艺菲 | 教育学 | 课程与教学 | 85 | 87 | 86.4 | |
| 1066399878 | 张航 | 教育学 | 课程与教学 | / | / | / | 缺考 |
| 1066399973 | 周隆诗雨 | 教育学 | 教师教育学 | 88 | 87.4 | 87.58 | |
| 1066399543 | 刘益 | 教育学 | 教师教育学 | 86 | 85.4 | 85.58 | |
| 1066399879 | 刘凯 | 教育学 | 教师教育学 | 82 | 79.4 | 80.18 | |
| 1066399696 | 朱雨时 | 教育学 | 教师教育学 | / | / | / | 缺考 |
| 1066399960 | 秦怡宁 | 教育学 | 农村教育学 | 86 | 84 | 84.6 | |
| 1066399490 | 杜冰玉 | 教育学 | 农村教育学 | / | / | / | 缺考 |
| 1066399947 | 刘渊 | 教育学 | 农村教育学 | 86 | 85.2 | 85.44 |
| 学院简介 |
| 院徽设计 |
| 现任领导 |
| 机构设置 |
