| 序号 | 报名号 | 姓名 | 报考方向 | 复试成绩(满分100) | 备注 |
| 1 | 1066399414 | 范文玥 | 课程与教学 | 87.60 | / |
| 2 | 1066399282 | 金灵杰 | 课程与教学 | 84.60 | 专业课加试合格 |
| 3 | 1066399197 | 袁会晴 | 农村教育学 | 90.40 | / |
| 4 | 1066399356 | 成思粤 | 农村教育学 | 78.20 | / |
| 5 | 1066399258 | 赵香妹 | 农村教育学 | 81.40 | 专业课加试合格 |
| 6 | 1066399283 | 杨兰花 | 农村教育学 | 74.00 | / |
| 7 | 1066399240 | 李会 | 农村教育学 | 87.80 | / |
| 8 | 1066399182 | 李静伊 | 农村教育学 | 87.20 | 专业课加试合格 |
| 学院简介 |
| 院徽设计 |
| 现任领导 |
| 机构设置 |
