姓名 | 报考编号 | 调剂专业 | 外语 | 政治 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 备注 |
杨沛沛 | 102005210100230 | 教育学原理 | 48 | 68 | 224 | 0 | 340 | |
宇福君 | 102005210100073 | 教育学原理 | 53 | 71 | 215 | 0 | 339 | |
李晓翠 | 102005210100271 | 教育学原理 | 44 | 69 | 226 | 0 | 339 | |
刘睿 | 102005210100303 | 教育学原理 | 52 | 72 | 215 | 0 | 339 | |
张涵 | 101085210012824 | 教育学原理 | 54 | 61 | 223 | 0 | 338 | |
张迎怡 | 105425410400974 | 教育学原理 | 57 | 69 | 212 | 0 | 338 | |
邢文卓 | 102005210100030 | 教育学原理 | 53 | 65 | 220 | 0 | 338 | |
王坤枰 | 102005210100172 | 教育学原理 | 47 | 74 | 216 | 0 | 337 | |
付思彤 | 101085210012768 | 教育学原理 | 56 | 63 | 218 | 0 | 337 | |
徐娇娇 | 102005210100248 | 教育学原理 | 55 | 70 | 212 | 0 | 337 | |
黄越 | 104145040101038 | 教育学原理 | 55 | 63 | 216 | 0 | 334 | |
张雯婉 | 106355305014480 | 教育学原理 | 47 | 70 | 216 | 0 | 333 | |
许晓菲 | 101085210012910 | 高等教育学 | 62 | 60 | 217 | 0 | 339 | |
徐佳蕾 | 105115004100652 | 高等教育学 | 59 | 63 | 215 | 0 | 337 | |
李熠琦 | 102005210100840 | 高等教育学 | 50 | 70 | 214 | 0 | 334 | |
张婷婷 | 106375202000937 | 高等教育学 | 51 | 68 | 214 | 0 | 333 | |
杨媛媛 | 106815000007919 | 教育管理 | 70 | 71 | 121 | 105 | 367 | |
潘慧敏 | 106725045101089 | 教育管理 | 46 | 61 | 114 | 141 | 362 | |
严彩丽 | 106635520103813 | 教育管理 | 63 | 65 | 115 | 118 | 361 | |
吴嘉怡 | 105885443302866 | 教育管理 | 42 | 69 | 110 | 140 | 361 | |
李娇娇 | 106385045101997 | 教育管理 | 72 | 60 | 114 | 110 | 356 | |
谭晓雪 | 104595411300665 | 教育管理 | 76 | 68 | 91 | 118 | 353 | |
苏语桐 | 106815000007838 | 教育管理 | 74 | 64 | 114 | 99 | 351 | |
李婷 | 106635520102557 | 教育管理 | 65 | 74 | 113 | 99 | 351 | |
张玉梅 | 106815000007700 | 教育管理 | 77 | 74 | 118 | 82 | 351 | |
吴艳艳 | 104755045101078 | 教育管理 | 42 | 65 | 110 | 133 | 350 | |
薛倩 | 104675410090086 | 教育管理 | 44 | 74 | 96 | 125 | 349 | 特岗初试总分加10分 |
冉梅梅 | 106635520102585 | 教育管理 | 72 | 64 | 103 | 107 | 346 | |
张佳玲 | 103945443011115 | 教育管理 | 59 | 67 | 106 | 112 | 344 | |
李珍珠 | 106795000002233 | 教育管理 | 50 | 69 | 111 | 113 | 343 | |
李淏玥 | 103945360408560 | 教育管理 | 44 | 68 | 119 | 112 | 343 | |
申云超 | 106635520205142 | 教育管理 | 58 | 63 | 110 | 111 | 342 | |
游娟 | 106565045101016 | 教育管理 | 57 | 62 | 117 | 104 | 340 | |
吴琼 | 105345432604668 | 教育管理 | 69 | 63 | 101 | 106 | 339 | |
刘佳辉 | 105425432415691 | 教育管理 | 45 | 57 | 103 | 133 | 338 | |
薛珊珊 | 102855210010828 | 教育管理 | 57 | 57 | 103 | 121 | 338 | |
何昌洲 | 104185045101164 | 教育管理 | 67 | 65 | 93 | 113 | 338 | |
蒋嘉慧 | 105745000008842 | 教育管理 | 49 | 70 | 105 | 114 | 338 | |
李家怡 | 102335045101262 | 教育管理 | 48 | 66 | 97 | 127 | 338 | |
白悦宁 | 102705210000525 | 教育管理 | 72 | 62 | 107 | 97 | 338 | |
王颖 | 105435431600766 | 教育管理 | 43 | 59 | 102 | 133 | 337 | |
雷蕾 | 106365045181064 | 教育管理 | 58 | 55 | 117 | 107 | 337 | |
陈美玲 | 101415411509118 | 教育管理 | 43 | 61 | 114 | 119 | 337 | |
何小雪 | 105435432100798 | 教育管理 | 47 | 62 | 102 | 126 | 337 | |
易文健 | 105345431504507 | 教育管理 | 44 | 67 | 105 | 121 | 337 | |
高艺荧 | 104595411300301 | 教育管理 | 57 | 69 | 108 | 103 | 337 | |
赖桂花 | 104025210001468 | 教育管理 | 48 | 62 | 97 | 129 | 336 | |
单琦斐 | 104235370305596 | 教育管理 | 45 | 60 | 126 | 104 | 335 | |
杨瑛 | 105345431904601 | 教育管理 | 62 | 66 | 95 | 112 | 335 | |
雷文瑶 | 105745000018414 | 教育管理 | 44 | 60 | 108 | 123 | 335 | |
颜心 | 105745000014689 | 教育管理 | 61 | 52 | 96 | 126 | 335 | |
赵振卓 | 100275998040868 | 教育管理 | 57 | 62 | 109 | 106 | 334 | |
宋文佳 | 104235371409636 | 教育管理 | 52 | 59 | 117 | 106 | 334 | |
张舒 | 102125045109750 | 教育管理 | 55 | 69 | 95 | 114 | 333 | |
赵名雪 | 104455202501060 | 教育管理 | 48 | 47 | 98 | 139 | 332 | |
刘叶美 | 116465330206614 | 教育管理 | 63 | 59 | 96 | 113 | 331 |
一审:韩丽红 二审:杜尚荣 三审:任胜洪