考生编号 | 考生姓名 | 报考专业 | 专业课测试 | 面试成绩 | 复试总成绩 | 备注 |
102005210100230 | 杨沛沛 | 教育学原理 | 79 | 89.8 | 168.8 | |
102005210100073 | 宇福君 | 教育学原理 | / | / | / | 放弃 |
102005210100271 | 李晓翠 | 教育学原理 | 82 | 90.6 | 172.6 | |
102005210100303 | 刘睿 | 教育学原理 | 80 | 89.4 | 169.4 | |
102005210100030 | 邢文卓 | 教育学原理 | 88 | 85.8 | 173.8 | |
101085210012824 | 张涵 | 教育学原理 | 86 | 86.6 | 172.6 | |
105425410400974 | 张迎怡 | 教育学原理 | 85 | 83.4 | 168.4 | |
102005210100172 | 王坤枰 | 教育学原理 | / | / | / | 放弃 |
101085210012768 | 付思彤 | 教育学原理 | 83 | 84.4 | 167.4 | |
102005210100248 | 徐娇娇 | 教育学原理 | 76 | 89.2 | 165.2 | |
104145040101038 | 黄越 | 教育学原理 | 78 | 81.8 | 159.8 | |
106355305014480 | 张雯婉 | 教育学原理 | 89 | 74.8 | 163.8 | |
101085210012910 | 许晓菲 | 高等教育学 | 86 | 79.3 | 165.3 | |
105115004100652 | 徐佳蕾 | 高等教育学 | / | / | / | 放弃 |
102005210100840 | 李熠琦 | 高等教育学 | 87 | 87.3 | 174.3 | |
106375202000937 | 张婷婷 | 高等教育学 | 81 | 74.6 | 155.6 | |
106815000007919 | 杨媛媛 | 教育管理 | / | / | / | 放弃 |
106725045101089 | 潘慧敏 | 教育管理 | 76 | 92.4 | 168.4 | |
105885443302866 | 吴嘉怡 | 教育管理 | 90 | 92.2 | 182.2 | |
106635520103813 | 严彩丽 | 教育管理 | 76 | 88.2 | 164.2 | |
106385045101997 | 李娇娇 | 教育管理 | 82 | 89.8 | 171.8 | |
104595411300665 | 谭晓雪 | 教育管理 | / | / | / | 放弃 |
106815000007838 | 苏语桐 | 教育管理 | 85 | 78.4 | 163.4 | |
106635520102557 | 李婷 | 教育管理 | 74 | 77.3 | 151.3 | |
106815000007700 | 张玉梅 | 教育管理 | 84 | / | 84 | 未参加面试 |
104755045101078 | 吴艳艳 | 教育管理 | 74 | / | 74 | 未参加面试 |
104675410090086 | 薛倩 | 教育管理 | 73 | 81.2 | 154.2 | |
106635520102585 | 冉梅梅 | 教育管理 | 69 | 88 | 157 | |
103945443011115 | 张佳玲 | 教育管理 | 71 | 89.8 | 160.8 | |
103945360408560 | 李淏玥 | 教育管理 | / | / | / | 放弃 |
106795000002233 | 李珍珠 | 教育管理 | 65 | 90.6 | 155.6 | |
106635520205142 | 申云超 | 教育管理 | 70 | 72.6 | 142.6 | |
106565045101016 | 游娟 | 教育管理 | 81 | 71.6 | 152.6 | |
105345432604668 | 吴琼 | 教育管理 | 80 | 81.1 | 161.1 | |
104185045101164 | 何昌洲 | 教育管理 | / | / | / | 放弃 |
102335045101262 | 李家怡 | 教育管理 | / | / | / | 放弃 |
105745000008842 | 蒋嘉慧 | 教育管理 | 82 | 83 | 165 | |
105425432415691 | 刘佳辉 | 教育管理 | 85 | 77.6 | 162.6 | |
102855210010828 | 薛珊珊 | 教育管理 | 83 | 76.9 | 159.9 | |
102705210000525 | 白悦宁 | 教育管理 | 74 | 84.4 | 158.4 | |
105435432100798 | 何小雪 | 教育管理 | 85 | 80.8 | 165.8 | |
101415411509118 | 陈美玲 | 教育管理 | 89 | 75.5 | 164.5 | |
106365045181064 | 雷蕾 | 教育管理 | 88 | 76.4 | 164.4 | |
105435431600766 | 王颖 | 教育管理 | 76 | 86.6 | 162.6 | |
104595411300301 | 高艺荧 | 教育管理 | 79 | 77.4 | 156.4 | |
105345431504507 | 易文健 | 教育管理 | 76 | 72.4 | 148.4 | |
104025210001468 | 赖桂花 | 教育管理 | 76 | 83.8 | 159.8 | |
105745000018414 | 雷文瑶 | 教育管理 | 82 | 81.6 | 163.6 | |
105745000014689 | 颜心 | 教育管理 | 83 | 75.2 | 158.2 | |
104235370305596 | 单琦斐 | 教育管理 | 82 | / | 82 | 未参加面试 |
105345431904601 | 杨瑛 | 教育管理 | 75 | / | 75 | 未参加面试 |
100275998040868 | 赵振卓 | 教育管理 | 91 | 85 | 176 | |
104235371409636 | 宋文佳 | 教育管理 | 85 | 79.8 | 164.8 | |
102125045109750 | 张舒 | 教育管理 | 70 | 80.4 | 150.4 | |
104455202501060 | 赵名雪 | 教育管理 | 79 | 85.8 | 164.8 | |
116465330206614 | 刘叶美 | 教育管理 | 78 | 76.7 | 154.7 |
一审:韩丽红 二审:杜尚荣 三审:任胜洪