序号 | 报名号 | 考生姓名 | 报考专业 | 研究方向 | 专业考核 | 综合面试 | 综合考核成绩 | 备注 |
1 | 1066399490 | 曾娅 | 教育学原理 | 教育基本理论 | 86 | 87.00 | 86.70 | |
2 | 1066399478 | 任云芳 | 教育学原理 | 教育基本理论 | 87 | 85.60 | 86.02 | |
3 | 1066399972 | 王俐苹 | 教育学原理 | 教育改革与教育政策 | 84 | 82.80 | 83.16 | |
4 | 1066399624 | 夏懿 | 教育学原理 | 教育基本理论 | 85 | 80.60 | 81.92 | |
5 | 1066399983 | 王著琴 | 课程与教学论 | 课程与教学 | 85 | 87.60 | 86.82 | |
6 | 1066399648 | 周峰 | 课程与教学论 | 课程与教学 | 62 | 65.60 | 64.52 | |
7 | 1066399537 | 陈晓峰 | 教育学 | 教师教育学 | / | / | / | 放弃复试 |
8 | 1066399997 | 陈晓彤 | 教育学 | 农村教育学 | 85 | 85.20 | 85.14 | |
9 | 1066399552 | 杨金宇 | 教育学 | 农村教育学 | 78 | 79.60 | 79.12 | |
10 | 1066399807 | 胡锦霞 | 教育学 | 教师教育学 | 82 | 83.20 | 82.84 |
一审:韩丽红 二审:杜尚荣 三审:任胜洪