序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业 | 专业课加试成绩 | 复试成绩 |
1 | 1066399327 | 罗*娇 | 教育学原理 | / | 85.20 |
2 | 1066399387 | 杨*军 | 教育学原理 | 合格 | 82.00 |
3 | 1066399325 | 王*南 | 教育学原理 | / | 86.60 |
4 | 1066399407 | 凡*伦 | 教育学原理 | 合格 | 78.80 |
一审:韩丽红 二审:杜尚荣 三审:任胜洪
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业 | 专业课加试成绩 | 复试成绩 |
1 | 1066399327 | 罗*娇 | 教育学原理 | / | 85.20 |
2 | 1066399387 | 杨*军 | 教育学原理 | 合格 | 82.00 |
3 | 1066399325 | 王*南 | 教育学原理 | / | 86.60 |
4 | 1066399407 | 凡*伦 | 教育学原理 | 合格 | 78.80 |
一审:韩丽红 二审:杜尚荣 三审:任胜洪