2026年教育学院硕士研究生一志愿考生复试成绩
发布日期:2026年04月02日 16:07 点击:次
| 考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 复试成绩(满分200分) | 备注 |
| 106636231607953 | 王一尧 | 教育学原理 | 164.00 |
|
| 106636512607976 | 徐子涵 | 教育学原理 | 177.20 |
|
| 106636531207989 | 段紫丹 | 教育学原理 | 151.40 |
|
| 106636520207908 | 杨健 | 教育学原理 | 170.80 |
|
| 106636141507948 | 原年岐 | 课程与教学论 | 163.40 |
|
| 106636520907943 | 唐永健 | 课程与教学论 | 161.40 |
|
| 106636520107888 | 王伶俐 | 课程与教学论 | 154.60 |
|
| 106636521807983 | 卢思睿 | 课程与教学论 | 175.80 |
|
| 106636521407871 | 龙涌齐 | 课程与教学论 | 167.40 |
|
| 106636510607973 | 安烈婷 | 学前教育学 | 171.70 |
|
| 106636521807984 | 张明倩 | 学前教育学 | 141.20 |
|
| 106636512607975 | 刘琪钰 | 高等教育学 | 154.20 |
|
| 106636411507961 | 李金泰 | 高等教育学 | 160.20 |
|
| 106636521407860 | 陈美梅 | 高等教育学 | 170.60 |
|
| 106636520407917 | 刘文婧 | 职业技术教育学 | 166.20 |
|
| / | 李涵义 | 教师教育学 | 152.20 |
|
| 106636521406934 | 王李宇晨 | 教育技术学 | 160.00 |
|
| 106636521406935 | 张启利 | 教育技术学 | 149.20 |
|
| 106636520106936 | 肖炜栋 | 教育技术学 | 139.00 |
|
| 106636321106940 | 卢健 | 教育技术学 | 147.20 |
|
| 106636520506938 | 李世爽 | 教育技术学 | 139.60 |
|
| 106636520606939 | 王欢 | 教育技术学 | 139.40 |
|
| 106636521406932 | 杨月 | 教育技术学 | 148.40 |
|
| 106636520104590 | 蒋琳 | 教育管理 | 168.80 |
|
| 106636520805046 | 江金义 | 教育管理 | 163.80 |
|
| 106636520705021 | 彭筑 | 教育管理 | 173.00 |
|
| 106636520104640 | 黄宁 | 教育管理 | 162.40 |
|
| 106636520204719 | 孙镭娟 | 教育管理 | 155.40 |
|
| 106636520104550 | 桑茂林 | 教育管理 | 160.00 |
|
| 106636520504892 | 田湖伟 | 教育管理 | 156.20 |
|
| 106636520104608 | 宋俊平 | 教育管理 | 153.40 |
|
| 106636520404823 | 张容 | 教育管理 | 155.20 |
|
| 106636520905116 | 刘灿 | 教育管理 | 154.80 |
|
| 106636520104464 | 张滔 | 教育管理 | 156.80 |
|
| 106636520104618 | 海娅 | 教育管理 | 168.20 |
|
| 106636322205198 | 颜晓燕 | 教育管理 | 155.00 |
|
| 106636520104523 | 刘蓉 | 教育管理 | 156.40 |
|
| 106636520805070 | 余美颖 | 教育管理 | 171.20 |
|
| 106636440905301 | 郭妃 | 教育管理 | 158.20 |
|
| 106636520805053 | 陆世英 | 教育管理 | 164.80 |
|
| 106636520104467 | 陈娟 | 教育管理 | 160.40 |
|
| 106636515305399 | 陈馨 | 教育管理 | 147.60 |
|
| 106636520204695 | 梁星勤 | 教育管理 | 164.40 |
|
| 106636502205339 | 岳晓宇 | 教育管理 | 157.20 |
|
| 106636520104498 | 汤晓明 | 教育管理 | 155.60 |
|
| 106636520604953 | 陈清美 | 教育管理 | 141.20 |
|
| 106636520404813 | 张梦萍 | 教育管理 | 140.40 |
|
| 106636520204665 | 熊官云 | 教育管理 | 151.40 |
|
| 106636520204726 | 郑真先 | 教育管理 | 134.80 |
|
| 106636360705208 | 刘映辰 | 教育管理 | 150.80 |
|
| 106636520304737 | 林婉秋 | 教育管理 | 167.60 |
|
| 106636520104474 | 余竺航 | 教育管理 | 168.60 |
|
| 106636520104417 | 张莎莎 | 教育管理 | 173.00 |
|
| 106636520204711 | 申洪丽 | 教育管理 | 154.00 |
|
| 106636520104628 | 赵嫚 | 教育管理 | 162.40 |
|
| 106636520304740 | 赵雪 | 教育管理 | 153.80 |
|
| 106636616005475 | 潘亭利 | 教育管理 | 159.40 |
|
| 106636520104442 | 陈启丹 | 教育管理 | 146.40 |
|
| 106636520104650 | 康念芳 | 教育管理 | 156.00 |
|
| 106636520905143 | 郑新燕 | 教育管理 | 154.60 |
|
| 106636520805056 | 陈帮忆 | 教育管理 | 150.40 |
|
| 106636520104482 | 王倩茹 | 教育管理 | 158.00 |
|
| 106636520905104 | 马雲匀 | 教育管理 | 165.40 |
|
| 106636520805068 | 何燃 | 教育管理 | 175.60 |
|
| 106636520805054 | 吴小迪 | 教育管理 | 152.00 |
|
| 106636520805084 | 晏萍萍 | 现代教育技术 | 152.40 |
|
| 106636520104502 | 张雯菁 | 现代教育技术 | 155.20 |
|
| 106636520104633 | 罗芳悦 | 现代教育技术 | 167.20 |
|
| 106636521404389 | 曹浪龄 | 现代教育技术 | 147.20 |
|
| 106636322205197 | 刘丽君 | 现代教育技术 | 170.60 |
|
| 106636361605213 | 舒欣 | 现代教育技术 | 169.80 |
|
| 106636130805165 | 石佳欣 | 现代教育技术 | 156.80 |
|
| 106636521905413 | 段振华 | 现代教育技术 | 166.40 |
|
| 106636521805411 | 朱鑫茹 | 现代教育技术 | 168.00 |
|
| 106636620105477 | 兰天 | 现代教育技术 | 166.80 |
|
| 106636503405355 | 吴婉吉 | 现代教育技术 | 152.80 |
|
| 106636461005329 | 周欣宇 | 现代教育技术 | 167.60 |
|
| 106636502905346 | 唐艳微 | 现代教育技术 | 145.60 |
|
| 106636521404382 | 陈玲 | 现代教育技术 | 144.60 |
|
| 106636123505159 | 张凌佳 | 现代教育技术 | 152.20 |
|
| 106636503205351 | 陶笛 | 现代教育技术 | 140.80 |
|
| 106636520504921 | 李思凝 | 现代教育技术 | 151.20 |
|
| 106636531205437 | 梁蕊芳 | 现代教育技术 | 144.40 |
|
| 106636531705452 | 陈珊 | 现代教育技术 | 146.00 |
|
| 106636520104643 | 侯德婷 | 现代教育技术 | 138.20 |
|
| 106636531705453 | 王文琴 | 现代教育技术 | 130.00 |
|
| 106636520104522 | 安房颖怡 | 现代教育技术 | 141.00 |
|
| 106636461005330 | 宋峥 | 现代教育技术 | 148.80 |
|
| 106636220405185 | 曾祥雨 | 现代教育技术 | 151.40 |
|
| 106636432005283 | 张子轩 | 小学教育 | 178.00 |
|
| 106636521404385 | 高静霞 | 小学教育 | 177.00 |
|
| 106636411305243 | 苗卓凡 | 小学教育 | 154.60 |
|
| 106636513205385 | 李松琴 | 小学教育 | 182.00 |
|
| 106636521404386 | 曾令雪 | 小学教育 | 178.00 |
|
| 106636410405234 | 胡悦 | 小学教育 | 174.60 |
|
| 106636521404377 | 孙玉欣 | 小学教育 | 176.80 |
|
| 106636531305445 | 刘仕先 | 小学教育 | 172.80 |
|
| 106636501905336 | 蒋媛媛 | 小学教育 | 154.20 |
|
| 106636153605175 | 孔馨馨 | 小学教育 | 155.20 |
|
| 106636512105367 | 赵燕利 | 小学教育 | 172.60 |
|
| 106636520104634 | 李欣懋 | 小学教育 | 183.80 |
|
| 106636530305429 | 路雅涵 | 小学教育 | 160.60 |
|
| 106636410205231 | 马圆梦 | 小学教育 | 153.80 |
|
| 106636530505430 | 戴昆梅 | 小学教育 | 150.00 |
|
| 106636522005418 | 陈雨婷 | 小学教育 | 171.60 |
|
| 106636520104632 | 代成艳 | 小学教育 | 155.40 |
|
| 106636453205318 | 黄萧芸 | 小学教育 | 171.60 |
|
| 106636521404370 | 夏娜娜 | 小学教育 | 180.40 |
|
| 106636521404383 | 黄婷 | 小学教育 | 180.80 |
|
| 106636520905137 | 翟令 | 小学教育 | 154.00 |
|
| 106636521404366 | 吴丹 | 小学教育 | 182.00 |
|
| 106636411305242 | 李宜晋 | 小学教育 | 174.20 |
|
| 106636520705023 | 刘蓉 | 小学教育 | 158.00 |
|
| 106636520204727 | 谢家新 | 小学教育 | 160.00 |
|
| 106636410405233 | 刘思莹 | 小学教育 | 157.60 |
|
| 106636522005416 | 杨正芹 | 小学教育 | 176.00 |
|
| 106636615205470 | 蒋炆茜 | 小学教育 | 177.20 |
|
| 106636533305465 | 孟虹利 | 小学教育 | 148.00 |
|
| 106636442805307 | 庹欣欣 | 小学教育 | 160.80 |
|
| 106636521404381 | 雷珊 | 小学教育 | 156.40 |
|
| 106636520104508 | 吴夕 | 小学教育 | 157.20 |
|
| 106636514905398 | 祁小双 | 小学教育 | 160.60 |
|
| 106636424705279 | 罗琪琪 | 小学教育 | 154.20 |
|
| 106636520404863 | 刘梦如 | 小学教育 | 154.80 |
|
| 106636361405211 | 胡家伟 | 小学教育 | 158.20 |
|
| 106636531505446 | 储春梅 | 小学教育 | 159.80 |
|
| 106636520604974 | 王倩 | 小学教育 | 161.60 |
|
| 106636411405248 | 韩小芬 | 小学教育 | 153.40 |
|
| 106636350905201 | 温郑娟 | 小学教育 | 163.60 |
|
| 106636453205319 | 廖剑平 | 小学教育 | 150.00 |
|
| 106636521805408 | 宋海燕 | 小学教育 | 162.40 |
|
| 106636520905148 | 朱广平 | 小学教育 | 145.20 |
|
| 106636520604975 | 刘蕊琳 | 小学教育 | 155.00 |
|
| 106636422105269 | 李仙仙 | 小学教育 | 147.80 |
|
| 106636520104579 | 梁秀茹 | 小学教育 | 157.20 |
|
| 106636531905459 | 吕思佳 | 小学教育 | 163.60 |
|
| 106636220505186 | 陈余欣 | 小学教育 | 159.80 |
|
| 106636520204723 | 任婷婷 | 小学教育 | 145.80 |
|
| 106636521404388 | 杜昌莉 | 小学教育 | 179.40 |
|
| 106636520104459 | 刘媛 | 小学教育 | 144.20 |
|
| 106636513205387 | 李明强 | 小学教育 | 145.40 |
|
| 106636214305182 | 蒋心怡 | 小学教育 | 165.80 |
|
| 106636615105468 | 吴奕雪 | 小学教育 | 146.00 |
|
| 106636124005160 | 杨鑫燚 | 小学教育 | 154.40 |
|
| 106636370205217 | 杨慧茹 | 小学教育 | 142.00 |
|
| 106636210505177 | 明月 | 小学教育 | 136.00 |
|
| 106636520905145 | 余重先 | 小学教育 | 179.00 |
|
| 106636501705334 | 张鑫媛 | 小学教育 | 134.80 |
|
| 106636423605275 | 龙丹丹 | 小学教育 | 140.40 |
|
| 106636512605374 | 任淋 | 小学教育 | 150.20 |
|
| 106636454005326 | 覃舒婷 | 小学教育 | 144.00 |
|
| 106636453205320 | 刘师师 | 小学教育 |
| 缺考 |
| 106636518305403 | 黄春园 | 小学教育 | 159.80 |
|
| 106636530205425 | 张琼花 | 小学教育 | 158.00 |
|
| 106636370605222 | 曾令霞 | 小学教育 |
| 缺考 |
| 106636521404367 | 钟晴 | 小学教育 | 183.00 |
|
| 106636360105206 | 唐淑乐 | 小学教育 | 144.80 |
|
| 106636520104651 | 赵琴 | 学前教育 | 173.80 |
|
| 106636512305372 | 李睿 | 学前教育 | 170.40 |
|
| 106636417705260 | 聂欣怡 | 学前教育 | 174.20 |
|
| 106636522005417 | 田丹 | 学前教育 | 173.80 |
|
| 106636503205353 | 杨宇欣 | 学前教育 | 173.40 |
|
| 106636521205154 | 范太早 | 学前教育 | 165.60 |
|
| 106636417105259 | 陈晓 | 学前教育 | 173.80 |
|
| 106636520204724 | 周洋 | 学前教育 | 179.80 |
|
| 106636501905337 | 舒同 | 学前教育 | 177.20 |
|
| 106636522005421 | 程碗佳 | 学前教育 | 182.60 |
|
| 106636510905361 | 彭吉 | 学前教育 | 171.60 |
|
| 106636531205439 | 谭旭然 | 学前教育 | 173.80 |
|
| 106636211305181 | 张齐茹 | 学前教育 | 163.40 |
|
| 106636502205340 | 张馨予 | 学前教育 | 171.50 |
|
| 106636423705276 | 郑婷 | 学前教育 | 165.80 |
|
| 106636520404861 | 朱丹 | 学前教育 | 166.10 |
|
| 106636521404378 | 杨自强 | 学前教育 | 181.20 |
|
| 106636521205156 | 范菁菁 | 学前教育 | 175.40 |
|
| 106636370205219 | 郭峻源 | 学前教育 | 175.40 |
|
| 106636511405364 | 毛良芬 | 学前教育 | 172.60 |
|
| 106636521505404 | 吴步云 | 学前教育 | 156.80 |
|
| 106636411105238 | 袁美 | 学前教育 | 169.70 |
|
| 106636520104621 | 吴珊珊 | 学前教育 | 168.10 |
|
| 106636512205368 | 郭庆娟 | 学前教育 | 154.20 |
|
| 106636412305257 | 李思莹 | 学前教育 | 171.80 |
|
| 106636521404374 | 冉隆慧 | 学前教育 | 175.80 |
|
| 106636520404839 | 袁希菊 | 学前教育 | 145.60 |
|
| 106636423205273 | 代艳文 | 学前教育 | 170.20 |
|
| 106636521404391 | 卢柚伶 | 学前教育 | 176.80 |
|
| 106636520705025 | 杨灿 | 学前教育 | 171.20 |
|
| 106636371605225 | 李璐 | 学前教育 | 168.40 |
|
| 106636520805080 | 郑兴婷 | 学前教育 | 158.40 |
|
| 106636615605472 | 刘子莉 | 学前教育 | 169.80 |
|
| 106636520504922 | 秦荟钰 | 学前教育 | 164.00 |
|
| 106636520204725 | 刘馨靖 | 学前教育 | 176.80 |
|
| 106636370205218 | 杨心怡 | 学前教育 | 166.60 |
|
| 106636520104646 | 代雨君 | 学前教育 | 179.20 |
|
| 106636425505280 | 宋晓清 | 学前教育 | 156.60 |
|
| 106636520705015 | 李茜 | 学前教育 | 165.00 |
|
| 106636432705292 | 黎枫玲 | 学前教育 | 159.80 |
|
| 106636503305354 | 曾雪莲 | 学前教育 | 154.20 |
|
| 106636521404373 | 刘安琪 | 学前教育 | 176.60 |
|
| 106636614105466 | 袁欢 | 学前教育 | 149.60 |
|
| 106636520104516 | 王妙灵 | 学前教育 | 145.90 |
|
| 106636521805409 | 李宇甍 | 学前教育 | 161.40 |
|
| 106636520104471 | 余淞滨 | 学前教育 | 177.00 |
|
| 106636460705328 | 赵文玲 | 学前教育 |
| 缺考 |
| 106636502905344 | 赵渏渏 | 学前教育 | 157.80 |
|
| 106636322005196 | 吕少卿 | 学前教育 |
| 缺考 |
| 106636520104645 | 雷莹 | 学前教育 |
| 缺考 |