| 序号 | 报名号 | 姓名 | 研究方向 | 初试成绩 | |||
| 外语成绩 | 业务1成绩 | 业务2成绩 | 总分 | ||||
| 1 | 1066399414 | 范文玥 | 课程与教学 | 71 | 85 | 82 | 238 |
| 2 | 1066399282 | 金灵杰 | 课程与教学 | 78 | 81 | 74 | 233 |
| 3 | 1066399197 | 袁会晴 | 农村教育学 | 71 | 78 | 74 | 223 |
| 4 | 1066399356 | 成思粤 | 农村教育学 | 74 | 75 | 73 | 222 |
| 5 | 1066399258 | 赵香妹 | 农村教育学 | 70 | 77 | 74 | 221 |
| 6 | 1066399283 | 杨兰花 | 农村教育学 | 67 | 80 | 71 | 218 |
| 7 | 1066399240 | 李会 | 农村教育学 | 60 | 80 | 76 | 216 |
| 8 | 1066399182 | 李静伊 | 农村教育学 | 72 | 78 | 66 | 216 |
| 学院简介 |
| 院徽设计 |
| 现任领导 |
| 机构设置 |
